Лист оц.

Толщина
Размер
Марка стали
Цена за т. Наличие
Лист оцинкованный Лист Zn140 0,8х1250х2500 0,8 1250х2500 08ПС 111400 руб. В наличии
Лист оцинкованный Лист Zn140 0,5х1250х2500 0,5 1250х2500 08ПС 120500 руб. В наличии
Лист оцинкованный Лист Zn140 0,55х1250х2500 0,55 1250х2500 08ПС 79000 руб. В наличии
Лист оцинкованный Лист Zn120 0,8х1250х2500 0,8 1250х2500 08ПС 108500 руб. В наличии
Лист оцинкованный Лист Zn140 0,7х1250х2000 ВП 0,7 1250х2500 08ПС 114500 руб. В наличии
Лист оцинкованный Лист Zn120 0,55х1250х2500 0,55 1250х2500 08ПС 111000 руб. В наличии
Лист оцинкованный Лист Zn140 1х1250х2500 1,0 1250х2500x1,0 08ПС 110500 руб. В наличии
Лист оцинкованный Лист Zn140 1,5х1250х2500 НЛМК 1,5 1250х2500x1,5 08ПС 107000 руб. В наличии
Лист оцинкованный Лист Zn140 1,2х1250х2500 1,2 1250х2500x1,2 08ПС 109500 руб. В наличии
Лист оцинкованный Лист Zn120 1х1250х2500 1,0 1250х2500x1,0 08ПС 106000 руб. В наличии
Лист оцинкованный Лист Zn120 1,5х1250х2500 ДМЦ 1,5 1250х2500x1,5 08ПС 108000 руб. В наличии
Лист оцинкованный Лист Zn140 2х1250х2500 НЛМК 2,0 1250х2500x2,0 08ПС 107800 руб. В наличии
Лист оцинкованный Лист Zn120 2х1250х2500 2,0 1250х2500x2,0 08ПС 107000 руб. В наличии
Найдено 13 товаров

Отображать на странице

  • 20
  • 50
  • 100
  • Все
40
Заказать консультацию
ДоставкаДоставка: на следующий день. Срочная доставка возможна день в день.
Преимущества нашей компании
Собственные склады

Собственные склады

Собственный автопарк

Собственный автопарк

Низкая цена от производителя

Низкая цена от производителя

Вся продукция сертифицирована

Вся продукция сертифицирована

Собственное производство

Собственное производство

Информация о доставке
Цена с НДС, руб
Маршрут от Маршрут до 20тн/12м 15тн/6м 10тн/6м
ДМЦ Воронеж 50000 50000 48000
ДМЦ Москва 18000 18000 16000
ДМЦ Ростов-На-Дону 130000 130000 125000
ДМЦ Рязань 35000 35000 32000
ДМЦ Самара 95000 95000 90000
ДМЦ Ярославль 36000 36000 33000
Воронеж Воронеж 15000 15000 13000
Шахты Ростов-На-Дону 22000 22000 19000
Рязань Рязань 18000 18000 16000
Самара Самара 18000 18000 16000
Ивантеевка Воронеж 50000 50000 48000
Ивантеевка Москва 18000 18000 16000
Ивантеевка Ростов-На-Дону 130000 130000 125000
Ивантеевка Рязань 35000 35000 32000
Ивантеевка Самара 95000 95000 85000

Наши партнеры
Партнер 4
Партнер 3
партнер 2
партнер 1